Garáže Praha - Krč
Prodej garáží, parkovacích stání a skladů v Praze 4 Krči
Více informací o prodeji garáží Vám sdělí Šárka Bártová na tel. čísle 777 918 064 a Jana Mrákotová na tel. čísle 777 918 073.
| Prodej stání + skladu | |||||
| č. stání | č. skladu | plocha stání | plocha skladu | celkem Kč | |
| 1.PP | 1 | 24 | 14,84 m2 | 3,95 m2 | prodáno |
| 1.PP | 2 | 27 | 14,84 m2 | 3,97 m2 | prodáno |
| 1.PP | 3 | 14,84 m2 | prodáno | ||
| 1.PP | 4 | 14,84 m2 | prodáno | ||
| 1.PP | 5 | 29 | 14,84 m2 | 3,91m2 | prodáno |
| 1.PP | 6 | 23 | 14,84 m2 | 3,98 m2 | prodáno |
| 1.PP | 7 | 22 | 14,84 m2 | prodáno | |
| 1.PP | 8 | 14,84 m2 | 400.000,- Kč | ||
| 1.PP | 9 | 16 | 14,84 m2 | 7,94 m2 | prodáno |
| 1.PP | 10 | 14,84 m2 | prodáno | ||
| 1.PP | 11 | 18 | 14,84 m2 | 2,64 m2 | prodáno |
| 1.PP | 12 | 14,84 m2 | 400.000,- Kč | ||
| 1.PP | 13 | 20 | 14,84 m2 | 3,02 m2 | prodáno |
| 1.PP | 14 | 25 | 14,84 m2 | 5,35 m2 | prodáno |
| Prodej garáže | |||||
| č. garáže | č. skladu | plocha garáže | plocha skladu | celkem Kč | |
| 1.NP | 1 | 15,61 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 2 | 15,38 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 3 | 15,31 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 4 | 15,32 m2 | prodáno |
||
| 1.NP | 5 | 15,36 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 6 | 15,33 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 7 | 15,30 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 8 | 15,17 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 9 | 15,23 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 10 | 15,32 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 11 | 15,36 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 12 | 20,79 m2 | prodáno | ||
| 1.NP | 13 | 20,79 m2 | prodáno | ||






Šárka Bártová
Jana Mrákotová





